Calculez sa ration journalière
La quantité quotidienne doit être ajustée en fonction des besoins individuels de chaque chien.
1 kg
Coût journalier
0.00€
Ration journalière
10g
Pour mieux comprendre les bienfaits
| Ingrédients | Propriétés |
|---|---|
| Agneau | Source de protéine de haute qualité, idéale pour les chiens et chats sensibles. |
| Riz | Favorise la digestion et régule la consistance des selles. |
| Saumon | Riche en oméga-3, bénéfique pour la peau et le pelage. |
| Fructo-oligosaccharides | Prébiotiques qui améliorent le transit intestinal. |
| Graines de lin | Sources d'oméga-3, elles favorisent la digestion et la beauté du pelage. |
| Fibres végétales | Optimisent le transit et facilitent la digestion. |
| Huile de saumon | Excellente source d'énergie, améliore la beauté du pelage. |
| Algues marines | Contribuent à l'hygiène bucco-dentaire et préviennent le tartre. |
| Vitamine A | Soutient la vision, la santé de la peau et le système immunitaire. |
| Vitamine D3 | Essentielle pour des os solides et la prévention des maladies osseuses. |
| Vitamine E | Protège les membranes cellulaires et améliore les défenses immunitaires. |
| Fer | Transport de l’oxygène dans le sang pour alimenter l’organisme. |
| Iode | Indispensable pour la thyroïde et le métabolisme énergétique. |
| Cuivre | Participe au bon fonctionnement du système immunitaire et nerveux. |
| Manganèse | Contribue à la qualité des os et des cartilages. |
| Zinc | Intervient dans la protection des troubles ostéo-articulaires. |
| Sélénium | Anti-oxydant qui protège les membranes cellulaires, notamment au niveau des muscles. |
| Bêta-carotène | Précurseur de la vitamine A, essentiel pour la vision et le système immunitaire. |
| Biotine | Essentielle pour le métabolisme des glucides, lipides et protéines. |
| Tocophérols | Anti-oxydant puissant qui protège du stress oxydatif. |
| Clinoptilolite | Régule la consistance des selles et favorise la digestion. |

